Anhang
Quellen, Glossar, Sauna-Kalender, Schnell-Referenz und weiterführende Ressourcen.
- Quellen & Wissenschaftliche Studien
- Glossar A–Z
- Schnell-Referenz: Die wichtigsten Zahlen
- Sauna-Kalender: Aufguss-Themen nach Monat
Quellen & Wissenschaftliche Studien
Wissenschaftliche Studien
-
Laukkanen, T., et al. (2015): Association between sauna bathing and fatal cardiovascular and all-cause mortality events. JAMA Internal Medicine, 175(4), 542-548.
-
Kunutsor, S. K., et al. (2018): Joint associations of sauna bathing and cardiorespiratory fitness. Annals of Medicine, 50(2), 139-146.
-
Laukkanen & Willeit (2018): Sauna bathing and risk of stroke. Neurology.
-
Ahokas, E. K. et al.: Sauna and Dementia Risk Study
-
Hannuksela, M. L. & Ellahham, S. (2001): Benefits and risks of sauna bathing. PubMed.
Organisationen & Websites
| Organisation | URL |
|---|---|
| Aufguss WM | aufguss-wm.com |
| Österreichisches Saunaforum | saunaforum.at |
| Saunaakademie Österreich | saunaakademie.at |
| Deutscher Sauna-Bund | sauna-bund.de |
| Vitalakademie | vitalakademie.at |
| gesunderaufguss.at | gesunderaufguss.at |
| UNESCO | Finnische Saunakultur |
| Therme Wien | thermewien.at |
| Therme Linsberg Asia | linsbergasia.at |
Kooperationspartner
- Prof. Peter Willeit (Medizin Uni Innsbruck, Österreich 🇦🇹) — Mitautor mehrerer Laukkanen-Studien
Glossar A–Z
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Abachi | Afrikanisches Holz mit niedriger Wärmeleitfähigkeit |
| Aufguss | Wasser auf heiße Steine → Dampf → Wedeln |
| Biosauna | Milde Sauna (45–60°C, 40–55% Luftfeuchtigkeit) |
| Caldarium | Heißer, feuchter Raum (40–50°C), römisch |
| Dampfbad | Raum mit bis zu 100% Luftfeuchtigkeit |
| HSP | Hitzeschockproteine — schützende Proteine |
| Jjimjilbang | Koreanisches Ganztages-Badehaus |
| Kelo | Verwittertes finnisches Kiefernholz (100–500 Jahre) |
| Löyly | Finnisch für den Dampf beim Aufguss |
| MoA | Master of Aufguss — Profititel |
| ÖNORM | Österreichische Norm |
| Pestemal | Traditionelles türkisches Leinentuch |
| Savusauna | Finnische Rauchsauna |
| Schwitzkastl | 🇦🇹 Österreichisch für Sauna |
| Temazcal | Mesoamerikanische rituelle Schwitzhütte |
| Vihta/Vasta | Finnisches Birkenzweig-Bündel |
| Wenik | Russisches Birkenzweig-Bündel |
| Zirbe | 🇦🇹 Pinus cembra — DAS österreichische Sauna-Holz |
Schnell-Referenz: Die wichtigsten Zahlen
| Was | Zahl |
|---|---|
| Ideale Saunadauer | 8–15 Minuten |
| Ideale Temperatur (Finnisch) | 80–95 °C |
| Ideale Luftfeuchtigkeit (Finnisch) | 10–20 % |
| Aufguss-Öl-Dosierung | 5–8 Tropfen pro Liter |
| Flüssigkeitsverlust pro Gang | 0,5–1 Liter |
| Empfohlene Gänge pro Besuch | 2–3 |
| Ruhezeit zwischen Gängen | 15–30 Minuten |
| Herzfrequenz in der Sauna | 100–150 bpm |
| Körpertemperatur-Anstieg | +1–2 °C |
| Anzahl Schweißdrüsen | 2–4 Millionen |
| Saunen in Finnland | 3,2 Millionen |
| Einwohner Finnlands | 5,5 Millionen |
| Thermen in Österreich | 39 |
| Aufguss-WM seit | 2014 |
| Saunaakademie AT Kurs-Dauer | 44 Stunden / 5 Tage |
| Saunaakademie AT Kosten | € 1.080,- |
| Risikoreduktion 4–7× Sauna/Woche | 63 % (Herz-Kreislauf) |
| Globaler Sauna-Markt 2026 | ~155 Mrd. USD |
Sauna-Kalender: Aufguss-Themen nach Monat
| Monat | Thema | Düfte | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Jänner | Winterwald | Zirbe, Tanne, Wacholder | Neujahrs-Aufguss |
| Februar | Valentinstag | Rose, Ylang-Ylang, Sandelholz | Romantik-Aufguss für Paare |
| März | Frühlingserwachen | Zitrone, Rosmarin, Minze | Fasching-Aufguss |
| April | Osterzauber | Lavendel, Orange, Vanille | Oster-Aufguss mit Kräutern |
| Mai | Kräuterwiese | Thymian, Salbei, Melisse | Muttertags-Aufguss |
| Juni | Mittsommer | Birke, Minze, Grapefruit | Sonnwend-Aufguss! |
| Juli | Sommerbrise | Lemongrass, Limette, Pfefferminze | Erfrischungs-Aufguss |
| August | Almkräuter | Latschenkiefer, Zirbe, Fichtennadel | Alm-Aufguss 🏔️ |
| September | Erntedank | Apfel, Zimt, Orange | Herbstlicher Genuss |
| Oktober | Waldspaziergang | Zeder, Wacholder, Douglasie | Halloween-Aufguss? 🎃 |
| November | Wärme & Ruhe | Lavendel, Bergamotte, Vetiver | Wellness für die Seele |
| Dezember | Weihnachtszauber | Zimt, Orange, Nelke, Tonka | Advent-Aufgüsse 🎄 |