# Die Aufguss-WM (World Masters)

## Geschichte

- **2014:** Erste Aufguss-WM in den Niederlanden (Thermen Bussloo)
- Initiator: Torsten Splanemann Du Chesne (Präsident des Aufguss-WM e.V.)
- Seitdem jährlich (Pause 2020 wegen COVID)
- **2023:** Wendisch Rietz, Brandenburg, Deutschland
- **2024:** Thermen Bussloo, Niederlande
- **2025:** Thermen Bussloo, Niederlande (8.–15. September)
- **2026:** Satama Sauna Resort & Spa, Deutschland (14.–20. September)

## Format

- **Einzelwettbewerb:** Ein Aufgussmeister allein
- **Teamwettbewerb:** 2–3 Aufgussmeister gemeinsam
- **Qualifikation:** Über nationale Meisterschaften
- **Finale:** Die besten 8 treten im Finale gegeneinander an

## Bewertungskriterien (max. 75 Punkte Einzel / 90 Punkte Team)

| Kriterium | Beschreibung |
|---|---|
| **Professionalität** | Auftreten, Charisma, Wedeltechnik-Beherrschung |
| **Hitzesteigerung & -verteilung** | Gleichmäßige, steigende Hitze |
| **Wedeltechnik** | Qualität der Ausführung, Kreativität |
| **Düfte & Dosierung** | Qualität der Öle, richtige Dosierung |
| **Thema & Umsetzung** | Geschichte, Storytelling, Musik, Licht, Kostüm |
| **Team Spirit** | Nur im Team: Zusammenspiel, Choreografie, Synergie |

## Alle Einzelweltmeister

| Jahr | Gewinner | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| **2025** | Sigrid van Rijswijk | 🇳🇱 Niederlande | 567,25 |
| **2024** | Michael Niedermair | 🇮🇹 Italien | 600,80 |
| **2023** | Róbert Židek | 🇨🇿 Tschechien | 589,00 |
| **2022** | Maciek Piczura & Laura Lenders (geteilt!) | 🇵🇱/🇳🇱 | je 537,25 |
| **2021** | Róbert Židek | 🇨🇿 Tschechien | 596,00 |
| **2019** | Karolina Jarząbek | 🇵🇱 Polen | 594,48 |
| **2018** | Maciej Piczura | 🇵🇱 Polen | 570,80 |
| **2017** | Jiří Žákovský | 🇨🇿 Tschechien | 538,33 |
| **2016** | Rob Keijzer | 🇳🇱 Niederlande | — |
| **2015** | Rob Keijzer | 🇳🇱 Niederlande | 565,48 |
| **2014** | Rob Keijzer | 🇳🇱 Niederlande | 546,25 |

## Alle Teamweltmeister

| Jahr | Gewinner | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| **2025** | Róbert Židek & Barbora Brožová & Gábor Tapolcai | 🇨🇿 Tschechien | 687,25 |
| **2024** | Sigrid van Rijswijk & Whitney Cox | 🇳🇱 Niederlande | 651,40 |
| **2023** | Yuma Kurokawa & Mayuka Sano | 🇯🇵 Japan | 598,50 |
| **2022** | Simone Mannelli & Massimo Gelli | 🇮🇹 Italien | 599,00 |
| **2021** | Sigrid van Rijswijk & Rianne van Mierden | 🇳🇱 Niederlande | 638,00 |
| **2019** | Kasia Klajn & Łukasz Dłużniewski | 🇵🇱 Polen | 686,60 |

## Rekordhalter

- **Rob Keijzer** (NL): 3× Einzelweltmeister (2014, 2015, 2016)
- **Róbert Židek** (CZ): 2× Einzelweltmeister (2021, 2023)
- **Sigrid van Rijswijk** (NL): Einzelweltmeisterin 2025, 2× Teamweltmeisterin (2021, 2024)