Alle Saunatypen weltweit
Trockene/Heiße Saunen
| Saunatyp | Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Aufguss | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Finnische Sauna | 80–110 °C | 5–20 % | Ja | Der Klassiker. Holzverkleidung, Saunasteine, Löyly (Dampf) |
| Erdsauna | 90–130 °C | 10–30 % | Ja | In die Erde eingelassen, besonders intensiv |
| Rauchsauna (Savusauna) | 80–110 °C | 10–20 % | Ja | Ohne Schornstein, Rauch zieht durch die Kabine, wird dann gelüftet |
| Kelo-Sauna | 80–100 °C | 10–20 % | Ja | Aus verwittertem Kelo-Holz (alte finnische Kiefern) |
| Banja (Russisch) | 50–70 °C | bis 100 % | Ja | Wenik (Birkenzweig-Bündel), feucht-heißes Klima |
| Textilsauna | 70–90 °C | variabel | Ja | Bekleidung erlaubt — für Sauna-Neulinge |
Milde/Bio-Saunen
| Saunatyp | Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Aufguss | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Biosauna/Sanarium | 45–60 °C | 40–55 % | Ja | Mildere Variante, oft mit Farblicht und Düften |
| Heusauna | ~60 °C | 40–50 % | Ja | Mit Heusäckchen oder -aufguss, alpiner Tradition |
| Kräutersauna | 50–60 °C | 40–55 % | Ja | Kräuter-Aufgüsse mit Heilkräutern |
| Infrarotsauna/-kabine | 30–60 °C | niedrig | Nein | Infrarotstrahlung erwärmt den Körper direkt |
| Infrarotsauna (Thermium) | 30–85 °C | niedrig–hoch | Teils | Kombination aus Infrarot und klassischem Saunaofen |
Dampfbäder & Wärmeräume
| Saunatyp | Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Aufguss | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Dampfbad/Dampfsauna | 40–55 °C | bis 100 % | Nein | Gefliester Raum, Dampfgenerator |
| Hamam (Türkisch) | 40–60 °C | ~65 % | Nein | Marmorliegen, Peeling (Kese), Seifenschaummassage |
| Tepidarium | 38–42 °C | ~20 % | Nein | Lauwarm, zum Akklimatisieren, Wärmeliegen |
| Caldarium | 40–50 °C | bis 100 % | Nein | Heiß-feuchter Raum, römischen Ursprungs |
| Laconium | 55–65 °C | 15–20 % | Nein | Trockene milde Hitze, griechisch-römisch |
| Frigidarium | 10–18 °C | variabel | Nein | Kälteraum, Teil des römischen Baderituals |
| Rasul/Rhassoul | 40–50 °C | hoch | Nein | Orientalisches Dampfbad mit Heilerde |
| Soledampfbad | 40–50 °C | bis 100 % | Nein | Dampfbad mit Sole/Salz, gut für Atemwege |
Exotische/Internationale Saunatypen
| Saunatyp | Herkunft | Temperatur | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Temazcal | Mexiko/Mittelamerika | 40–60 °C | Rituelle Schwitzhütte der Maya/Azteken, mit Schamane |
| Sweat Lodge | Nordamerika | variabel | Spirituelle Zeremonie der Native Americans |
| Mushi-Buro | Japan | 40–50 °C | Japanisches Dampfbad, oft mit Kräutern |
| Jjimjilbang | Korea | variabel | Ganztägige Badehaus-Kultur mit verschiedenen Räumen |
| Sentō | Japan | 42–44 °C (Wasser) | Öffentliches Badehaus, Gemeinschaftsbecken |
| Onsen | Japan | 37–42 °C (Wasser) | Natürliche heiße Quellen |
No comments to display
No comments to display