Ofentypen
| Ofentyp | Temperatur | Vorteile | Nachteile | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Elektroofen | 60–110 °C | Einfache Installation, präzise Steuerung, wenig Wartung | Stromkosten, braucht evtl. Starkstrom (ab 9 kW) | ab € 500 |
| Holzofen | 70–120 °C | Authentisches Erlebnis, Knistergeräusche, unabhängig von Strom | Schornstein nötig, mehr Aufwand, Brandschutz | ab € 800 |
| Gasofen | 60–110 °C | Effizient, schnelles Aufheizen | Gasanschluss nötig, weniger verbreitet | ab € 1.000 |
| Infrarotstrahler | 30–60 °C | Direkte Körperwärme, energiesparend | Kein Aufguss möglich | ab € 300 |
| Kombi-Ofen | 30–110 °C | Sauna + Infrarot in einem | Teurer, komplexer | ab € 1.200 |
Saunasteine
| Steinart | Eigenschaften | Lebensdauer |
|---|---|---|
| Olivin-Diabas | Sehr guter Wärmespeicher, langlebig, grünlich | 5–8 Jahre |
| Vulkanit | Porös, leicht, gute Dampfentwicklung | 3–5 Jahre |
| Peridotit | Sehr hart, hervorragender Wärmespeicher | 8–10 Jahre |
| Granit | Hart, langlebig, klassisch | 5–8 Jahre |
| Speckstein | Gleichmäßige Wärmeabgabe, sanft | 5–7 Jahre |
Tipps:
- Steine regelmäßig prüfen — zerbröselte Steine austauschen
- Steine locker schichten — Luft muss zirkulieren
- 15–20 kg Steine pro kW Ofenleistung als Faustregel
- ⚠️ Nicht irgendwelche Steine verwenden! → Explosionsgefahr bei ungeeigneten Steinen!
No comments to display
No comments to display